خوارزمية معلنة كاملة يمكن لأي شخص إعادة حساب نتائجها.
Total = 0.30 × Regulation + 0.20 × Risk + 0.20 × Transparency + 0.20 × Reputation + 0.10 × Disclosure
يبدأ كل بُعد عند 50، يُعدّل صعوداً أو هبوطاً وفقاً للقواعد أدناه، ويُقص إلى [10، 100].GitHub(بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية)
| (أ) إنجاز ما يُدرج | اللون | التوجيه |
|---|---|---|
| 85 – 100 | أخضر · معقول | (أي بُعد < < < 60 / أصفر) |
| 60 – 84 | أصفر · حذر | تحذير (البند < 30 / أحمر < 30 < |
| 30 – 59 | برتقالي · مخاطر عالية | مخاطر عالية، اختبار مع مبالغ صغيرة |
| 0 – 29 | أحمر · تجنب | واو - النهج الذي يُوجّه |
| — | بيانات غير كافية | بيانات غير كافية، مدرجة في القائمة ولكن لم تُدرج |
القاعدة 50، عدّل وفقا للقواعد أدناه، اللقطة إلى [0، 100].